Cắm ghép implant làphương pháp cấy hoặc cắm trụ titanium kết hợp vững chắc vào xương, đóng vai trò như một chân răng và thay thế chân răng đã mất, trên đó gắn một mão răng bằng sứ giống như răng thật.
Cấy ghép implant được coi là một thành tựu vĩ đại nhất trong ngành nha khoa, hồi phục lại những răng mất giúp bạn ăn nhai tốt như một chân răng thật mà còn khắc phục được tính thẩm mỹ một cách hoàn hảo. Chính vì lý do này mà giá cắm ghép implant cũng vào mức khá cao trên thị trường.
giá cắm ghép implant phụ thuộc vào các yếu tồ sau đây:
Trung tâm nha khoa mà bạn lựa chọn để cắm ghép implant: Việc lựa chọn trung tâm nha khoa sẽ đồng nghĩa với việc bạn lựa chọn công nghệ và người thực hiện cắm ghép implant cho bạn.
Nha khoa Châu Thành trang bị đầy đủ các máy móc hiện đại nhất đảm bảo cho sự an toàn và thành công của ca cấy ghép implant
Loại implant mà bạn lựa chọn: Trên thị trường hiện nay có khá nhiều loại implant như implant của Đức, Hàn Quốc, Thụy Điển vì vậy loại implant mà bạn chọn sẽ quyết định việc cắm ghép implant giá bao nhiêu tiền.
Implant được coi là giải pháp hàng đầu giúp khắc phục tình trạng mất răng. Mang lại cho khách hàng nụ cười tươi tắn và tự tin
Tùy thuộc vào từng loại implant mà bạn lựa chọn sẽ quyết định chó cắm ghép implant giá bao nhiêu.
Tình trạng răng miệng hiện tại của bạn: Sức nhai của hàm cũng như tình trạng sức khỏe răng miệng hiện tại của bạn cũng là một trong những tiêu chí quan trọng ảnh hưởng đến chi phí cắm ghép implant mà bạn phải trả.
Dưới đây là bảng giá cấy ghép implant cho các bạn tham khảo
| HÃNG IMPLANT | GIÁ | ||||
| Implant | Abutment | Răng sứ Titan | Răng sứ CAD/CAM | Tổng cộng Implant răng sứ Titan | |
| Mis (Đức) | 14.000.000 đ | 4.500.000 đ | 2.000.000 đ | 5.000.000 đ | 20.500.000 đ/ Implant |
| Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) | 15.000.000 đ | 7.000.000 đ | 2.000.000 đ | 5.000.000 đ | 24.000.000 đ/ Implant |
| Nobel Biocare (Hoa Kỳ ) – Active | 22.000.000 đ | 7.000.000 đ | 2.000.000 đ | 5.000.000 đ | 31.000.000 đ/ Implant |
| Straumann (Thụy Sỹ) | 18.000.000 đ | 7.000.000 đ | 2.000.000 đ | 5.000.000 đ | 27.000.000 đ/Implant |
| Straumann (Thụy Sỹ) – SL Active | 22.000.000 đ | 7.000.000 đ | 2.000.000 đ | 5.000.000 đ | 31.000.000 đ/Implant |
| Dentium made in USA | 14.000.000 đ | 2.500.000 đ | 2.000.000 đ | 5.000.000 đ | 18.500.000 đ/ Implant |
| Dentium made in Korea | 12.000.000 đ | 1.500.000 đ | 2.000.000 đ | 5.000.000 đ | 15.500.000 đ/Implant |
| Răng sứ trên Implant | |||||
| Răng sứ Paladium | 5.500.000 đ/răng | ||||
| Răng sứ Zirconia | 5.800.000 đ/răng | ||||
| Răng sứ Cercon HT | 7.200.000 đ/răng | ||||
| GHÉP NƯỚU, GHÉP XƯƠNG, NÂNG XOANG | |
| Ghép nướu | 2.000.000 đ/ răng |
| Ghép Alloderm/Megaderm | 5.000.000 đ/miếng |
| Ghép xương nhân tạo và màng | 4.000.000 đ/ răng |
| Ghép xương khối ( Xương cằm, xương cành cao, xương chậu ) | 8.000.000 đ/ răng15.000.000 đ/3 răng |
| Nâng xoang kín | 6.000.000 đ/răng |
| Nâng xoang hở ( 1R) | 12.000.000 đ/ răng |
| Abutment sứ ( cộng thêm ) | 2.000.000 đ/ răng |
| Phục hình trên Implant ( đặt implant ở nơi khác) | 3.000.000 đ/ răng |
| Tháo implant | 2.000.000 đ/ răng |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét